Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
| MIS | 5164845257 |
| Δράση | 16626 Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα |
| Υποέργο | SUB2 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164845) |
| Τίτλος Επενδυτικού Σχεδίου | ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
| Φορέας (Επωνυμία) | «AGRO ΤΣΑΤΣΟΣ Ι.Κ.Ε.» |
| ΑΦΜ | 801738670 |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ |
| Τόπος Υλοποίησης | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ |
| Είδος Δικαιούχου | Επιχείρηση (πλην ατομικής) |
| Μέγεθος Επιχείρησης | Μικρή |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ |
Εγκεκριμένος Συνολικός Π/Υ |
Δημόσια Δαπάνη |
Ιδιωτική Συμμετοχή |
| 5164845257 |
€ 1.977.342,39 |
€ 988.671,20 |
€ 988.671,19 |
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.